TJ Sokol Stěžery - MFK Nové Město n. M. 1:1 (1:1)




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Nový Hradec Králové | 31 |
2 | TJ Lokomotiva Hradec Králové | 30 |
3 | SK Červený Kostelec | 30 |
4 | SK Spartak Hajnice | 27 |
5 | RMSK Cidlina Nový Bydžov B | 25 |
6 | SK Bystřian Kunčice | 25 |
7 | TJ Sokol Třebeš B | 22 |
8 | MFK Nové Město n. M. | 19 |
9 | FC Slavia Hradec Králové B | 19 |
10 | TJ Sokol Stěžery | 18 |
11 | TJ Slovan Broumov | 15 |
12 | FK Černilov | 9 |
13 | TJ SLAVOJ Předměřice n. L. | 8 |
14 | FK ROJEK Kostelec n. O. | 7 |
15 | FK Náchod B | 7 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | So. V. Jesenice | 31 |
2 | FK Jaroměř B | 30 |
3 | AFK Hronov | 28 |
4 | SK Č. Skalice B | 21 |
5 | Sp. Police n/ M C | 20 |
6 | TJ V. Poříčí | 20 |
7 | SK Babí | 19 |
8 | FK Deštné/MFK N.Město B | 18 |
9 | Ji. Machov | 15 |
10 | SK Č. Kostelec B | 15 |
11 | TJ Dolany | 15 |
12 | So. Stárkov | 12 |
13 | So. Zábrodí | 11 |
14 | So. Mezilesí | 3 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Sokol Třebeš | 35 |
2 | Solnice/Černíkovice | 34 |
3 | FK Jaroměř | 31 |
4 | Vysoká/Nový HK | 31 |
5 | SK Jičín | 26 |
6 | TJ Sokol Stěžery | 25 |
7 | FK Chlumec n. C. | 24 |
8 | FC Vrchlabí | 21 |
9 | Mladé Buky/Žacléř | 19 |
10 | FC Spartak Rychnov n. Kn. | 17 |
11 | TJ SLAVOJ Předměřice n. L. | 16 |
12 | Dobruška/Opočno | 16 |
13 | MFK Nové Město n. M. | 12 |
14 | Spartak Police n. M. | 11 |
15 | TJ Jiskra Hořice | 11 |
16 | SK Lázně Bělohrad | 10 |
17 | Smiřice/Černilov | 9 |
18 | TJ SOKOL MALŠOVA LHOTA | 9 |
19 | TJ Slovan Broumov | 5 |
20 | 1. FK Nová Paka | 3 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Sokol Třebeš | 36 |
2 | TJ Sokol Stěžery | 33 |
3 | Kostelec/Častolovice | 32 |
4 | FC Slavia Hradec Králové B | 31 |
5 | FK Chlumec n. C. | 30 |
6 | FC Vrchlabí | 29 |
7 | MFK Nové Město n. M. | 24 |
8 | SK Česká Skalice | 19 |
9 | Sokol Lhota pod Libčany | 19 |
10 | SK Týniště n. O. | 19 |
11 | FC Spartak Rychnov n. Kn. | 18 |
12 | Žacléř/Mladé Buky | 17 |
13 | Spartak Police n. M. | 16 |
14 | Jičín/Železnice | 15 |
15 | Černíkovice/Solnice | 15 |
16 | Vysoká/Nový HK | 14 |
17 | Dobruška/Opočno | 14 |
18 | TJ SOKOL MALŠOVA LHOTA | 13 |
19 | Dvůr Králové/Bílá Třemešná | 10 |
20 | TJ Jiskra Hořice | 10 |
21 | SK Lázně Bělohrad | 9 |
22 | SK Robousy | 7 |
23 | TJ Velké Poříčí | 5 |
24 | SK Smiřice | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Solnice/Černíkovice | 36 |
2 | TJ SOKOL MALŠOVA LHOTA | 33 |
3 | TJ Sokol Třebeš | 32 |
4 | 1. FK Nová Paka | 30 |
5 | FK Chlumec n. C. | 29 |
6 | TJ Jiskra Hořice | 27 |
7 | FC Vrchlabí | 27 |
8 | MFK Nové Město n. M. | 27 |
9 | TJ Sokol Stěžery | 25 |
10 | TJ Slovan Broumov | 24 |
11 | TJ Sokol Železnice | 22 |
12 | FC Spartak Rychnov n. Kn. | 21 |
13 | SK Jičín | 20 |
14 | FK Jaroměř | 19 |
15 | TJ SLAVOJ Předměřice n. L. | 15 |
16 | Spartak Police n. M. | 13 |
17 | TJ Dvůr Králové n. L. | 13 |
18 | SK Česká Skalice | 13 |
19 | SK Robousy | 11 |
20 | TJ Tatran Hostinné | 6 |
21 | Kostelec/Častolovice | 5 |
22 | SK Smiřice | 4 |
23 | AFK Hronov | 4 |
24 | Rasošky/Velichovky | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Spartak Rychnov n. Kn. | 39 |
2 | TJ Sokol Třebeš | 33 |
3 | SK Jičín | 30 |
4 | TJ Slovan Broumov | 28 |
5 | SK Studenec | 28 |
6 | SK Robousy | 27 |
7 | Dobruška/Opočno | 27 |
8 | TJ SOKOL MALŠOVA LHOTA, | 25 |
9 | FK Jaroměř | 25 |
10 | Černíkovice/Solnice | 24 |
11 | FC Vrchlabí | 23 |
12 | MFK Nové Město n. M. | 23 |
13 | FC Mladé Buky | 18 |
14 | TJ Sokol Železnice | 17 |
15 | FK Chlumec n. C. A | 17 |
16 | TJ Jiskra Hořice | 11 |
17 | 1. FK Nová Paka | 10 |
18 | TJ Dvůr Králové n. L. | 10 |
19 | Kostelec/Častolovice | 10 |
20 | TJ Velichovky | 8 |
21 | FA Podkrkonoší | 6 |
22 | SK Lázně Bělohrad | 6 |
23 | TJ Baník Žacléř | 4 |
24 | SK Smiřice A | 0 |