Cena za celoživotní přínos a rozvoj českého fotbalu!







| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Nový Hradec Králové | 24 |
2 | TJ Lokomotiva Hradec Králové | 23 |
3 | SK Spartak Hajnice | 20 |
4 | SK Červený Kostelec | 18 |
5 | TJ Sokol Stěžery | 17 |
6 | SK Bystřian Kunčice | 16 |
7 | RMSK Cidlina Nový Bydžov B | 16 |
8 | TJ Sokol Třebeš B | 16 |
9 | MFK Nové Město n. M. | 15 |
10 | FC Slavia Hradec Králové B | 15 |
11 | TJ Slovan Broumov | 14 |
12 | FK Černilov | 6 |
13 | FK ROJEK Kostelec n. O. | 6 |
14 | TJ SLAVOJ Předměřice n. L. | 4 |
15 | FK Náchod B | 3 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | AFK Hronov | 26 |
2 | FK Jaroměř B | 24 |
3 | So. V. Jesenice | 22 |
4 | Sp. Police n/ M C | 17 |
5 | SK Č. Skalice B | 17 |
6 | TJ V. Poříčí | 14 |
7 | SK Č. Kostelec B | 13 |
8 | SK Babí | 13 |
9 | Ji. Machov | 11 |
10 | FK Deštné/MFK N.Město B | 11 |
11 | TJ Dolany | 11 |
12 | So. Zábrodí | 11 |
13 | So. Stárkov | 6 |
14 | So. Mezilesí | 3 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK Jaroměř | 24 |
2 | Vysoká/Nový HK | 24 |
3 | TJ Sokol Třebeš | 23 |
4 | Solnice/Černíkovice | 22 |
5 | SK Jičín | 21 |
6 | FK Chlumec n. C. | 19 |
7 | TJ Sokol Stěžery | 18 |
8 | FC Vrchlabí | 17 |
9 | Dobruška/Opočno | 15 |
10 | FC Spartak Rychnov n. Kn. | 13 |
11 | TJ Jiskra Hořice | 11 |
12 | TJ SLAVOJ Předměřice n. L. | 10 |
13 | Mladé Buky/Žacléř | 9 |
14 | Smiřice/Černilov | 8 |
15 | MFK Nové Město n. M. | 8 |
16 | Spartak Police n. M. | 7 |
17 | SK Lázně Bělohrad | 6 |
18 | TJ Slovan Broumov | 4 |
19 | TJ SOKOL MALŠOVA LHOTA | 3 |
20 | 1. FK Nová Paka | 3 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Slavia Hradec Králové B | 25 |
2 | TJ Sokol Stěžery | 24 |
3 | TJ Sokol Třebeš | 24 |
4 | Kostelec/Častolovice | 23 |
5 | FK Chlumec n. C. | 21 |
6 | FC Vrchlabí | 20 |
7 | MFK Nové Město n. M. | 19 |
8 | SK Týniště n. O. | 19 |
9 | Sokol Lhota pod Libčany | 13 |
10 | SK Česká Skalice | 13 |
11 | Vysoká/Nový HK | 11 |
12 | Jičín/Železnice | 11 |
13 | Spartak Police n. M. | 10 |
14 | TJ Jiskra Hořice | 10 |
15 | Žacléř/Mladé Buky | 10 |
16 | FC Spartak Rychnov n. Kn. | 9 |
17 | Černíkovice/Solnice | 8 |
18 | Dvůr Králové/Bílá Třemešná | 8 |
19 | TJ SOKOL MALŠOVA LHOTA | 7 |
20 | Dobruška/Opočno | 7 |
21 | SK Lázně Bělohrad | 6 |
22 | TJ Velké Poříčí | 5 |
23 | SK Robousy | 4 |
24 | SK Smiřice | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ SOKOL MALŠOVA LHOTA | 27 |
2 | Solnice/Černíkovice | 24 |
3 | TJ Sokol Třebeš | 22 |
4 | TJ Jiskra Hořice | 21 |
5 | MFK Nové Město n. M. | 21 |
6 | FK Chlumec n. C. | 19 |
7 | 1. FK Nová Paka | 18 |
8 | TJ Sokol Železnice | 18 |
9 | TJ Slovan Broumov | 18 |
10 | SK Jičín | 17 |
11 | TJ Sokol Stěžery | 16 |
12 | FC Spartak Rychnov n. Kn. | 15 |
13 | FK Jaroměř | 15 |
14 | FC Vrchlabí | 12 |
15 | Spartak Police n. M. | 10 |
16 | TJ Dvůr Králové n. L. | 10 |
17 | TJ SLAVOJ Předměřice n. L. | 9 |
18 | SK Robousy | 8 |
19 | SK Česká Skalice | 7 |
20 | SK Smiřice | 4 |
21 | AFK Hronov | 4 |
22 | Kostelec/Častolovice | 2 |
23 | Rasošky/Velichovky | 0 |
24 | TJ Tatran Hostinné | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Spartak Rychnov n. Kn. | 27 |
2 | TJ Sokol Třebeš | 23 |
3 | Černíkovice/Solnice | 21 |
4 | Dobruška/Opočno | 21 |
5 | SK Robousy | 21 |
6 | FK Jaroměř | 19 |
7 | TJ Slovan Broumov | 18 |
8 | SK Jičín | 18 |
9 | SK Studenec | 18 |
10 | MFK Nové Město n. M. | 17 |
11 | TJ SOKOL MALŠOVA LHOTA, | 16 |
12 | FC Vrchlabí | 16 |
13 | FC Mladé Buky | 11 |
14 | TJ Jiskra Hořice | 10 |
15 | FK Chlumec n. C. A | 10 |
16 | 1. FK Nová Paka | 9 |
17 | TJ Dvůr Králové n. L. | 9 |
18 | TJ Sokol Železnice | 7 |
19 | SK Lázně Bělohrad | 6 |
20 | FA Podkrkonoší | 6 |
21 | TJ Velichovky | 5 |
22 | Kostelec/Častolovice | 4 |
23 | TJ Baník Žacléř | 4 |
24 | SK Smiřice A | 0 |